Описание
CS7800iLW.. (F) — тепловые насосы с отдельным бойлером для горячей воды, оптимальный выбор для домов с высоким потреблением воды
► Компрессор с регулируемой мощностью (инвертор), аккумуляционный бак не требуется
► Разборный корпус и съёмный модуль компрессора облегчают транспортировку
► Два варианта исполнения: фирменный дизайн Bosch DNA с передней панелью из стекла или металла (F)
► Цветной 5-дюймовый сенсорный экран регулятора UI 800 управляет нагревом горячей воды и одним отопительным контуром без смесителя
► При использовании дополнительных аксессуаров EMS 2 возможно подключение до 4 отопительных контуров со смесителями, а также бассейна и солнечной системы отопления
► В комплект поставки входят: фильтр отопительного контура, датчики температуры наружного воздуха и подачи отопления, а также манометр, предохранительный клапан, расширительный бак и кран для заполнения контура геоколлектора
Connect-Key K40 RF
Tehnilised andmed
| 6(F) | 8(F) | 12(F) | 16(F) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soojusvõimsus (BO/W35) | kW | 2-6 | 2-8 | 3-12 | 4-15 | |
| SCOOP — külm kliima, madala temperatuuriga süsteem (+35 °C) | 5,76 | 5,70 | 5,85 | 5,55 | ||
| SCOOP — külm kliima, kõrge temperatuuriga süsteem (+55 °C) | 4,04 | 4,16 | 4,39 | 4,28 | ||
| Pealevoolu maks. temperatuur | °C | 67 | 67 | 71 | 71 | |
| Elektriküttekeha | kW | 3 / 6 / 9 | ||||
| Soovitatav kuumaveeboiler | SWDP 200-300 WP 180-300 (K)P1 WH 290-370 |
SWDP 200-300 WP 180-300 (K)P1 WH 290-370 |
SWDP 200-300 WP 180-300 (K)P1 WH 290-400 |
SWDP 200-300 WP 180-300 (K)P1 WH 290-400 |
||
| Hüdraulilised ühendused | maakontuur | mm | 28 (roostevaba teras) | |||
| küte | mm | 28 (Cu) | ||||
| boiler | mm | 28 (Cu) | ||||
| Elektriühendus | 400 V, 3N, ~50 Hz | |||||
| Kaitse 3/6/9 kW elektriküttekeha kasutamisel | A | 16/ 20/ 25 | 16/ 20/ 25 | 16/ 20/ 25 | 16/ 25/ 25 | |
| Helivõimsuse tase (EN12102) | dB(A) | 36 | 36 | 41 | 41 | |
| Helivõimsuse vahemik (BO/W55) | dB(A) | 34-43 | 34-45 | 37-49 | 38-50 | |
| Mõõtmed (K x L x S) | mm | 1180 x 600 x 600 | ||||
| Mass | kg | 174 | 174 | 207 | 211 | |
| Keskkonnatehniline märkus | Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | |||||
| Külmaaine tüüp | R410A | |||||
| Globaalse soojenemise potentsiaal — GWP | kg CO2e | 2088 | ||||
| Külmaaine täitekogus | kg | 1,35 | 1,35 | 2,00 | 2,30 | |
| Külmaaine täitekogus | t CO2e | 2,82 | 2,82 | 4,18 | 4,80 | |
| Külmaringi konstruktsioon | Hermetiliselt suletud | |||||

от
Плати три равных платежа 3 x