Описание
CS7800iLW… M(F) — тепловые насосы с интегрированным бойлером для горячей воды, подходят для установки даже в небольших помещениях
► Компрессор с регулируемой мощностью (инвертор), накопительный бак не требуется
► Съёмный корпус и модуль компрессора упрощают транспортировку
► Два варианта исполнения: фирменный дизайн Bosch DNA с глянцевой стеклянной или металлической передней панелью (F)
► Цветной 5-дюймовый сенсорный экран UI 800 управляет нагревом горячей воды и одним отопительным контуром без смесительного клапана
► С дополнительными аксессуарами EMS 2 можно подключить до 4 смесительных контуров отопления, бассейн и солнечную систему отопления
► В комплект поставки входят: фильтр отопительного контура, датчики температуры подачи отопления и наружного воздуха, а также Connect-Key K40 RF
Tehnilised andmed
| 6 M(F) | 8 M(F) | 12 M(F) | 16 M(F) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soojusvõimsus (BO/W35) | kW | 2-6 | 2-8 | 3-12 | 4-15 | |
| SCOOP — külm kliima, madala temperatuuriga süsteem (+35 °C) | 5,76 | 5,70 | 5,85 | 5,55 | ||
| SCOOP — külm kliima, kõrge temperatuuriga süsteem (+55 °C) | 4,04 | 4,16 | 4,39 | 4,28 | ||
| Pealevoolu maks. temperatuur | °C | 67 | 67 | 71 | 71 | |
| Elektriküttekeha | kW | 3 / 6 / 9 | ||||
| Kuumaaveeboiler | l | 180 | ||||
| Tarbimisprofiil / Kasutatav sooja tarbevee kogus V40 | režim Eco+ | XL / 211 | XL / 211 | XL / 206 | XL / 203 | |
| režim Eco | XXL / 269 | XXL / 269 | XXL / 267 | XXL / 267 | ||
| režim Comfort | XXL / 275 | XXL / 277 | XXL / 298 | XXL / 301 | ||
| Hüdraulilised ühendused | maakontuur | mm | 28 (roostevaba teras) | |||
| küte | mm | 28 (Cu) | ||||
| vesi | DN 25 (roostevabast terasest keere) | |||||
| Elektriühendus | 400 V, 3N, ~50 Hz | |||||
| Kaitse 3/6/9 kW elektriküttekeha kasutamisel | A | 16/ 20/ 25 | 16/ 20/ 25 | 16/ 20/ 25 | 16/ 25/ 25 | |
| Helivõimsuse tase (EN12102) | dB(A) | 36 | 36 | 41 | 41 | |
| Helivõimsuse vahemik (BO/W55) | dB(A) | 34-41 | 34-44 | 37-49 | 38-50 | |
| Mõõtmed (K x L x S) | mm | 1780 x 600 x 610 | ||||
| Mass | kg | 223 | 223 | 246 | 250 | |
| Keskkonnatehniline märkus | Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | |||||
| Külmaaine tüüp | R410A | |||||
| Globaalse soojenemise potentsiaal — GWP | kg CO2e | 2088 | ||||
| Külmaaine täitekogus | kg | 1,35 | 1,35 | 2,00 | 2,30 | |
| Külmaaine täitekogus | t CO2e | 2,82 | 2,82 | 4,18 | 4,80 | |
| Külmaringi konstruktsioon | Hermetiliselt suletud | |||||

от
Плати три равных платежа 3 x