Bosch Soojuspumbad Õhk-vesi soojuspumbad
Bosch Compress 7000i AW (CS7000iAW 7 OR-S)
3409.60 €
Laos Tootekood: 8738209128
Muud mudelid
Kirjeldus
- Soojuspump CS7000iAW on mõeldud paigaldamiseks õue ning ühendamiseks sisemooduliga AWM, AWMS, AWE või AWB. Compress 7000i AW-d saab kasutada ainsa soojusallikana või koos gaasi-, diisli- või pelletikatlaga.
- Pöörduv soojuspump — tarbevesi, küte ja aktiivne jahutus
- Väga kõrge kasutegur, COP kuni 5,3 ja energiaklass A+++
- Võimsusregulaatoriga kompressor (inverter) — maksimaalne mugavus ja minimaalne energiakulu
- Kõrge pealevoolutemperatuur, kuni 62 °C
- Vaikne töö — kiirusreguleeritav ventilaator (inverter) ja helisummutav EPP-materjal
- Mõeldud Põhja-Euroopa kliimale, Smart Soft Defrost sulatussüsteem ja vastupidav korpus
- Hermeetiliselt suletud külmaainekontuur, paigaldus ilma külmaainet kasutamata
Tehnilised andmed
| Kaal | 1.75 кг |
Tehnilised andmed
| 5 OR-S | 7 OR-S | 9 OR-S | 13 OR-T | 17 OR-T | ||
| Soojusvõimsus (A2/W35) | kW | 2,0-5,0 | 2,0-6,0 | 3,0-9,0 | 5,0-12,0 | 5,5-14,0 |
| Nominaalne soojusvõimsus / COP (A7/W35)* | kW/ — | 2,14/ 4,69 | 2,28/ 5,31 | 3,78/ 5,01 | 5,18/ 5,00 | 5,63/ 4,87 |
| Nominaalne soojusvõimsus / COP (A2/W35)* | kW/ — | 2,66/ 4,04 | 3,72/ 3,99 | 5,09/ 4,20 | 7,00/ 3,64 | 7,86/ 4,04 |
| Nominaalne soojusvõimsus / COP (A-7/W35)* | kW/ — | 4,70/ 2,81 | 5,93/ 2,79 | 8,25/ 2,79 | 10,73/ 5,00 | 13,02/ 2,55 |
| Jahutusvõimsus / EER (A35/W18) | kW/ — | 5,86/ 4,23 | 6,71/ 3,65 | 7,11/ 3,90 | 11,12/ 3,23 | 11,92/ 3,28 |
| Pealevoolu maks. temperatuur (kuni A -2 °C) | °C | 62 | ||||
| Töötemperatuuri vahemik, küte | °C | -20…+35 | ||||
| Töötemperatuuri vahemik, jahutus | °C | +15…+45 | ||||
| Helirõhu tase 1 m kaugusel** | dB(A) | 39 | 39 | 40 | 41 | 46 |
| Helivõimsuse tase** | dB(A) | 47 | 47 | 48 | 49 | 54 |
| Maks. helivõimsus | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 67 | 68 |
| Hüdraulilised ühendused | G1”, välikeere | |||||
| Elektriühendus | 230 V~, 1N, 16 A | 400 V~, 3N, 13 A | ||||
| Mõõtmed (K × L × S) | mm | 1380 x 930 x 440 | 1695 x 1122 x 545 | |||
| Mass küljepaneelide ja ülemise katteta / koos nendega | kg | 88/106 | 89/107 | 96/114 | 154/182 | 165/193 |
| Keskkonnakaitse alane teave | Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | |||||
| Jahutusvedeliku tüüp | R410A | |||||
| Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal (GWP) | kg CO2-e | 2088 | ||||
| Jahutusvedeliku täitekogus | kg | 1,70 | 1,75 | 2,35 | 3,30 | 4,00 |
| Jahutusvedeliku täitekogus | t CO2-e | 3,55 | 3,65 | 4,91 | 6,89 | 8,35 |
| Jahutuskontuuri konstruktsioon | Hermeetiliselt suletud | |||||
* Vastavalt standardile EN14511: A7/W35 — koormus 40%, A2/W35 — koormus 60%, A-7/W35 — koormus 100%. ** Vastavalt standardile EN12102: A7/W35 — koormus 40%