Kirjeldus
Gaasiküttel töötav katel keskkütteks ja tarbevee soojendamiseks pidevas töös Katla avatud põlemiskambriga
Madal NOx heide
Bosch Heatronic 3 juhtimis- ja rikete diagnoosimise moodul
Sisseehitatud A-klassi pump ja 8 l paisupaak
Välise soojuspumba ühendamise võimalus
Võimalus muundamiskomplekti abil ümber vahetada vedelgaasiga kütmiseks. Kinnitusplaat (nr 492), GS-torud ja väline sifoon (nr 432) tuleb tellida eraldi.
| GS4000W 24 C | |||
| Maksimaalne soojusvõimsus kütmiseks | kW | 24 | |
| Minimaalne soojusvõimsus kütmiseks | kW | 10,9 | |
| Gaasitarve nominaalsel koormusel | Maagaas H | m3/h | 2,83 |
| Vedelgaas | kg/h | ||
| Maksimaalne soojusvõimsus tarbevee soojendamiseks | kW | 24 | |
| Sooja tarbevee tootlus vastavalt standardile EN 15502 (ΔT=30K) | l/min | 11,4 | |
| Pealevoolu maksimaalne temperatuur | °C | 88 | |
| Gaasiühendus | R | 3⁄4” | |
| Peale/tagasivoolu ühendus | R | 3⁄4” | |
| Külma/sooja tarbevee ühendus | R | 1⁄2” | |
| Suitsugaasitoru ühendus | mm Ø | 130 | |
| Suitsugaaside temperatuur max/min nominaalsel koormusel | °C | 148/84 | |
| Keskkütte hooajaline energiatõhusus | % | 77 | |
| Elektritarve ooterežiimis | W | 7 | |
| Müratase | dB(A) | 44 | |
| Mõõtmed: kõrgus × laius × sügavus | mm | 850 × 440 × 360 | |
| Mass (ilma pakendita) | kg | 41 | |

Kuumakse al.
Tasu kolme võrdse maksena 3 x